<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>オレンヂ &#187; 宇宙</title>
	<atom:link href="http://orangeorange.jp/archives/category/science/cosumo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://orangeorange.jp</link>
	<description>オレンヂでは、おやつから宇宙まで、日々の生活をちょっとだけ豊かにする（かもしれない）情報を取り上げています。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:04:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ステップアップリングを使って、日食撮影用フィルターを作ってみました</title>
		<link>http://orangeorange.jp/archives/20946</link>
		<comments>http://orangeorange.jp/archives/20946#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuroki</dc:creator>
				<category><![CDATA[宇宙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangeorange.jp/?p=20946</guid>
		<description><![CDATA[2012年5月21日の金環日食まであと少し。 日食グラスはちょっと前に用意したので、今度は日食撮影用のフィルターを作ってみました。 ・星ナビ別冊「金環日食を見る」に付属の日食観察プレートで「日食グラス」を作ってみました  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://orangeorange.jp/wp-content/uploads/2012/05/ora1200515_solar_eclipse_filter1.jpg" alt="ステップアップリングを使った手作り日食撮影用フィルター" title="ステップアップリングを使った手作り日食撮影用フィルター" width="640" height="360" class="alignnone size-full wp-image-20947" /></p>
<p>2012年5月21日の金環日食まであと少し。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangeorange.jp/archives/20946/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>月が地球に最接近。いつもより大きくて明るいスーパームーンがまたやってきます</title>
		<link>http://orangeorange.jp/archives/20894</link>
		<comments>http://orangeorange.jp/archives/20894#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuroki</dc:creator>
				<category><![CDATA[宇宙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangeorange.jp/?p=20894</guid>
		<description><![CDATA[写真は2011年3月19日にアメリカ・ワシントンで撮影されたスーパームーン。 この時から1年ちょっと。2012年5月6日12時34分に月が再び地球に最接近します。 &#160; 18年ぶりの最接近だった2011年のエクス [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://orangeorange.jp/wp-content/uploads/2012/05/ora1200504_supermoon2012.jpg" alt="2011年3月19日のスーパームーン（アメリカ・ワシントン）" title="2011年3月19日のスーパームーン（アメリカ・ワシントン）" width="640" height="360" class="alignnone size-full wp-image-20896" /></p>
<p>写真は2011年3月19日にアメリカ・ワシントンで撮影されたスーパームーン。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangeorange.jp/archives/20894/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>月に落下した月周回衛星「かぐや」が作った直径30メートルのクレーター</title>
		<link>http://orangeorange.jp/archives/20794</link>
		<comments>http://orangeorange.jp/archives/20794#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 14:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuroki</dc:creator>
				<category><![CDATA[宇宙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangeorange.jp/?p=20794</guid>
		<description><![CDATA[2009年6月11日3時25分（日本時間）に月面南極近くに落下してその役目を終えた「かぐや」。 その「かぐや」と入れ替わるようにして打ち上げられたNASAの月周回機「LRO（ルナー・リコネサンス・オービター）」が撮影した [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://orangeorange.jp/wp-content/uploads/2012/04/ora1200420_kaguya1.jpg" alt="月周回衛星「かぐや」（SELENE）" title="月周回衛星「かぐや」（SELENE）" width="640" height="360" class="alignnone size-full wp-image-20795" /></p>
<p>2009年6月11日3時25分（日本時間）に月面南極近くに落下してその役目を終えた「かぐや」。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangeorange.jp/archives/20794/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>星ナビ別冊「金環日食を見る」に付属の日食観察プレートで「日食グラス」を作ってみました</title>
		<link>http://orangeorange.jp/archives/20701</link>
		<comments>http://orangeorange.jp/archives/20701#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuroki</dc:creator>
				<category><![CDATA[宇宙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangeorange.jp/?p=20701</guid>
		<description><![CDATA[製作費は1人分でざっくり100円という感じでしょうか。 2012年5月21日の日食に向けて、そろそろ準備をしとかないといけないなぁと思っていたら、ちょうどタイミングよく「星ナビ」が増刊号を発売していました。 &#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://orangeorange.jp/wp-content/uploads/2012/04/ora1200412_solar-eclipse.jpg" alt="金環日食" title="金環日食" width="640" height="360" class="alignnone size-full wp-image-20702" /></p>
<p>製作費は1人分でざっくり100円という感じでしょうか。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangeorange.jp/archives/20701/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JAXAがネットで寄付金の募集をはじめたのでさっそく寄付してみました</title>
		<link>http://orangeorange.jp/archives/20631</link>
		<comments>http://orangeorange.jp/archives/20631#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 14:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuroki</dc:creator>
				<category><![CDATA[宇宙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangeorange.jp/?p=20631</guid>
		<description><![CDATA[とってもお手軽な寄付制度をJAXA（宇宙航空研究開発機構）が始めています。 宇宙航空研究開発機構（JAXA）は、平成24年4月2日より、宇宙航空研究開発を応援してくださるお気持ちを広く受け入れるため、寄附金制度を拡充して [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://orangeorange.jp/wp-content/uploads/2011/06/ora110614_11.jpg" alt="はやぶさ2" title="はやぶさ2" width="640" height="360" class="alignnone size-full wp-image-16783" /></p>
<p>とってもお手軽な寄付制度をJAXA（宇宙航空研究開発機構）が始めています。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangeorange.jp/archives/20631/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>写真で振り返る宇宙のニュース2011</title>
		<link>http://orangeorange.jp/archives/19548</link>
		<comments>http://orangeorange.jp/archives/19548#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 00:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuroki</dc:creator>
				<category><![CDATA[宇宙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangeorange.jp/?p=19548</guid>
		<description><![CDATA[ケプラー計画、スペースシャトル引退、皆既月食。。。 今年もたくさん宇宙関係のニュースがあったので写真を中心にまとめておきます。それぞれの写真の下のタイトルは記事へのリンクになっているので、気になったものがあったらクリック [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://orangeorange.jp/archives/18117" target="blank"><img src="http://orangeorange.jp/wp-content/uploads/2011/09/ora110911_border-from-space1.jpg" alt="宇宙から見える国境" title="宇宙から見える国境" width="640" height="360" class="alignnone size-full wp-image-18119" /></a></p>
<p>ケプラー計画、スペースシャトル引退、皆既月食。。。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangeorange.jp/archives/19548/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300ミリの望遠レンズで撮影した皆既月食の記録</title>
		<link>http://orangeorange.jp/archives/19493</link>
		<comments>http://orangeorange.jp/archives/19493#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 13:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuroki</dc:creator>
				<category><![CDATA[カメラ・ビデオ]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangeorange.jp/?p=19493</guid>
		<description><![CDATA[2011年12月10日、満月が地球の影にすっぽり隠れる「皆既月食」が世界各地で観測されました。 地球の影に完全に隠れてる間も地球の夕焼けが映り込んで、赤い月が浮かんでいたのが印象的。 せっかくなので撮ってみようと、一眼レ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://orangeorange.jp/wp-content/uploads/2011/12/ora111228_300mmLens-eclipse0.jpg" alt="300ミリの望遠レンズで撮影した皆既月食" title="300ミリの望遠レンズで撮影した皆既月食" width="640" height="360" class="alignnone size-full wp-image-19494" /></p>
<p>2011年12月10日、満月が地球の影にすっぽり隠れる「皆既月食」が世界各地で観測されました。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangeorange.jp/archives/19493/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界各地で観測された皆既月食（2011年12月）の写真まとめ</title>
		<link>http://orangeorange.jp/archives/19357</link>
		<comments>http://orangeorange.jp/archives/19357#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuroki</dc:creator>
				<category><![CDATA[宇宙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangeorange.jp/?p=19357</guid>
		<description><![CDATA[日本全国で欠け始めから終わりまでが見れたのは11年ぶりのことでした。（写真：倉敷科学センター） 2011年12月10日、満月が地球の影にすっぽり隠れる「皆既月食」が世界各地で観測されました。今回の皆既月食は日本やアジア、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://orangeorange.jp/wp-content/uploads/2011/12/ora111213_eclipse2011-12.jpg" alt="2011年12月皆既月食" title="2011年12月皆既月食" width="640" height="360" class="alignnone size-full wp-image-19358" /></p>
<p>日本全国で欠け始めから終わりまでが見れたのは11年ぶりのことでした。<small><a href="http://www2.city.kurashiki.okayama.jp/lifepark/ksc/tokusyu/le2011_12/index.html" target="blank">（写真：倉敷科学センター）</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangeorange.jp/archives/19357/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>空から月が落ちてきた！　月と暮らす写真「Private Moon」が素敵</title>
		<link>http://orangeorange.jp/archives/19309</link>
		<comments>http://orangeorange.jp/archives/19309#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuroki</dc:creator>
				<category><![CDATA[アート・デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangeorange.jp/?p=19309</guid>
		<description><![CDATA[どうしてこうも人は月に引きつけられるのでしょうか。 月がもし地上に落ちてきたら。。そんなシーンを撮影したロシアのアーティストLeonid TishkovとBoris Bendikovによる写真がとても胸を打ちました。 元 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://orangeorange.jp/wp-content/uploads/2011/12/ora111208_PrivateMoon1.jpg" alt="Leonid Tishkov&amp;Boris Bendikov「Private Moon」" title="Leonid Tishkov&amp;Boris Bendikov「Private Moon」" width="640" height="360" class="alignnone size-full wp-image-19310" /></p>
<p>どうしてこうも人は月に引きつけられるのでしょうか。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangeorange.jp/archives/19309/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ケプラー探査機が発見した地球に似た惑星「ケプラー22b」</title>
		<link>http://orangeorange.jp/archives/19286</link>
		<comments>http://orangeorange.jp/archives/19286#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 08:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuroki</dc:creator>
				<category><![CDATA[宇宙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangeorange.jp/?p=19286</guid>
		<description><![CDATA[大気の温度は22度！ 2011年12月5日、NASAのケプラーミッションはハビタブルゾーンにある惑星「ケプラー22b」を確認したことを発表しました。 （ハビタブルゾーンとは宇宙で生命が存在できると考えられているゾーンのこ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://orangeorange.jp/wp-content/uploads/2011/12/ora111206_Kepler22b.jpg" alt="ケプラー22b" title="ケプラー22b" width="640" height="360" class="alignnone size-full wp-image-19287" /></p>
<p>大気の温度は22度！</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangeorange.jp/archives/19286/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

