<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>オレンヂ &#187; 宇宙</title>
	<atom:link href="http://orangeorange.jp/archives/category/science/cosumo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://orangeorange.jp</link>
	<description>オレンヂでは、おやつから宇宙まで、日々の生活をちょっとだけ豊かにする（かもしれない）情報を取り上げています。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:31:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>写真で振り返る宇宙のニュース2011</title>
		<link>http://orangeorange.jp/archives/19548</link>
		<comments>http://orangeorange.jp/archives/19548#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 00:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuroki</dc:creator>
				<category><![CDATA[宇宙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangeorange.jp/?p=19548</guid>
		<description><![CDATA[ケプラー計画、スペースシャトル引退、皆既月食。。。 今年もたくさん宇宙関係のニュースがあったので写真を中心にまとめておきます。それぞれの写真の下のタイトルは記事へのリンクになっているので、気になったものがあったらクリック [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://orangeorange.jp/archives/18117" target="blank"><img src="http://orangeorange.jp/wp-content/uploads/2011/09/ora110911_border-from-space1.jpg" alt="宇宙から見える国境" title="宇宙から見える国境" width="640" height="360" class="alignnone size-full wp-image-18119" /></a></p>
<p>ケプラー計画、スペースシャトル引退、皆既月食。。。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangeorange.jp/archives/19548/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300ミリの望遠レンズで撮影した皆既月食の記録</title>
		<link>http://orangeorange.jp/archives/19493</link>
		<comments>http://orangeorange.jp/archives/19493#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 13:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuroki</dc:creator>
				<category><![CDATA[カメラ・ビデオ]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangeorange.jp/?p=19493</guid>
		<description><![CDATA[2011年12月10日、満月が地球の影にすっぽり隠れる「皆既月食」が世界各地で観測されました。 地球の影に完全に隠れてる間も地球の夕焼けが映り込んで、赤い月が浮かんでいたのが印象的。 せっかくなので撮ってみようと、一眼レ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://orangeorange.jp/wp-content/uploads/2011/12/ora111228_300mmLens-eclipse0.jpg" alt="300ミリの望遠レンズで撮影した皆既月食" title="300ミリの望遠レンズで撮影した皆既月食" width="640" height="360" class="alignnone size-full wp-image-19494" /></p>
<p>2011年12月10日、満月が地球の影にすっぽり隠れる「皆既月食」が世界各地で観測されました。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangeorange.jp/archives/19493/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界各地で観測された皆既月食（2011年12月）の写真まとめ</title>
		<link>http://orangeorange.jp/archives/19357</link>
		<comments>http://orangeorange.jp/archives/19357#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuroki</dc:creator>
				<category><![CDATA[宇宙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangeorange.jp/?p=19357</guid>
		<description><![CDATA[日本全国で欠け始めから終わりまでが見れたのは11年ぶりのことでした。（写真：倉敷科学センター） 2011年12月10日、満月が地球の影にすっぽり隠れる「皆既月食」が世界各地で観測されました。今回の皆既月食は日本やアジア、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://orangeorange.jp/wp-content/uploads/2011/12/ora111213_eclipse2011-12.jpg" alt="2011年12月皆既月食" title="2011年12月皆既月食" width="640" height="360" class="alignnone size-full wp-image-19358" /></p>
<p>日本全国で欠け始めから終わりまでが見れたのは11年ぶりのことでした。<small><a href="http://www2.city.kurashiki.okayama.jp/lifepark/ksc/tokusyu/le2011_12/index.html" target="blank">（写真：倉敷科学センター）</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangeorange.jp/archives/19357/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>空から月が落ちてきた！　月と暮らす写真「Private Moon」が素敵</title>
		<link>http://orangeorange.jp/archives/19309</link>
		<comments>http://orangeorange.jp/archives/19309#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuroki</dc:creator>
				<category><![CDATA[アート・デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangeorange.jp/?p=19309</guid>
		<description><![CDATA[どうしてこうも人は月に引きつけられるのでしょうか。 月がもし地上に落ちてきたら。。そんなシーンを撮影したロシアのアーティストLeonid TishkovとBoris Bendikovによる写真がとても胸を打ちました。 元 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://orangeorange.jp/wp-content/uploads/2011/12/ora111208_PrivateMoon1.jpg" alt="Leonid Tishkov&amp;Boris Bendikov「Private Moon」" title="Leonid Tishkov&amp;Boris Bendikov「Private Moon」" width="640" height="360" class="alignnone size-full wp-image-19310" /></p>
<p>どうしてこうも人は月に引きつけられるのでしょうか。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangeorange.jp/archives/19309/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ケプラー探査機が発見した地球に似た惑星「ケプラー22b」</title>
		<link>http://orangeorange.jp/archives/19286</link>
		<comments>http://orangeorange.jp/archives/19286#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 08:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuroki</dc:creator>
				<category><![CDATA[宇宙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangeorange.jp/?p=19286</guid>
		<description><![CDATA[大気の温度は22度！ 2011年12月5日、NASAのケプラーミッションはハビタブルゾーンにある惑星「ケプラー22b」を確認したことを発表しました。 （ハビタブルゾーンとは宇宙で生命が存在できると考えられているゾーンのこ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://orangeorange.jp/wp-content/uploads/2011/12/ora111206_Kepler22b.jpg" alt="ケプラー22b" title="ケプラー22b" width="640" height="360" class="alignnone size-full wp-image-19287" /></p>
<p>大気の温度は22度！</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangeorange.jp/archives/19286/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>直径400メートルの小惑星「2005 YU55」が地球のそばを通り過ぎる日</title>
		<link>http://orangeorange.jp/archives/18808</link>
		<comments>http://orangeorange.jp/archives/18808#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 18:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuroki</dc:creator>
				<category><![CDATA[宇宙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangeorange.jp/?p=18808</guid>
		<description><![CDATA[月よりも地球の近くを通り抜けるのだそうですよ。 地球のそばを通り過ぎる小惑星の名前は「2005 YU55」。2005年にロバート・マクミラン（Robert McMillan）によって発見されました。 「2005 YU55 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://orangeorange.jp/wp-content/uploads/2011/11/ora111109_asteroid.jpg" alt="小惑星が地球に接近" title="小惑星が地球に接近" width="640" height="360" class="alignnone size-full wp-image-18810" /></p>
<p>月よりも地球の近くを通り抜けるのだそうですよ。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangeorange.jp/archives/18808/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>それで結局どこに落ちたの？　世界中が追いかけた人工衛星「UARS」落下協奏曲</title>
		<link>http://orangeorange.jp/archives/18325</link>
		<comments>http://orangeorange.jp/archives/18325#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuroki</dc:creator>
				<category><![CDATA[宇宙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangeorange.jp/?p=18325</guid>
		<description><![CDATA[1991年9月12日、スペースシャトルディスカバリーから放出されたUARS。 UARS（Upper Atmosphere Research Satellite・上層大気観測衛星）はその名の通り大気圏の上層部分を観測する衛 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://orangeorange.jp/wp-content/uploads/2011/09/ora110927_UARS-Satellite.jpg" alt="UARS" title="UARS" width="640" height="360" class="alignnone size-full wp-image-18326" /></p>
<p>1991年9月12日、スペースシャトルディスカバリーから放出されたUARS。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangeorange.jp/archives/18325/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ニュートリノは光より速かった？というニュースで実感する地球の丸さ</title>
		<link>http://orangeorange.jp/archives/18297</link>
		<comments>http://orangeorange.jp/archives/18297#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 05:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuroki</dc:creator>
				<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[気になるコト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangeorange.jp/?p=18297</guid>
		<description><![CDATA[OPERAの研究グループが光よりニュートリノのほうが速かったという実験結果を発表しています。 もし本当なら世紀の大発見ですよー。 &#160; このデータを公表したのは素粒子ニュートリノの実験をしているOPERA（Osc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://orangeorange.jp/wp-content/uploads/2011/09/ora110923_cern.jpg" alt="CERN" title="CERN" width="640" height="360" class="alignnone size-full wp-image-18301" /></p>
<p>OPERAの研究グループが光よりニュートリノのほうが速かったという実験結果を発表しています。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangeorange.jp/archives/18297/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地球の上を飛んでいる気分になれる動画「What does it feel like to fly over planet Earth?」</title>
		<link>http://orangeorange.jp/archives/18261</link>
		<comments>http://orangeorange.jp/archives/18261#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 14:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuroki</dc:creator>
				<category><![CDATA[宇宙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangeorange.jp/?p=18261</guid>
		<description><![CDATA[気分はもう国際宇宙ステーションにいる宇宙飛行士ですよ。 The Gateway To Astronaut Photography of Earth ［Link］から、写真をつなげて一本にした動画がとっても素敵です。 コー [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://orangeorange.jp/wp-content/uploads/2011/09/ora110920_earth-from-space1.jpg" alt="What does it feel like to fly over planet Earth?" title="What does it feel like to fly over planet Earth?" width="640" height="360" class="alignnone size-full wp-image-18262" /></p>
<p>気分はもう国際宇宙ステーションにいる宇宙飛行士ですよ。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangeorange.jp/archives/18261/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SF映画に出てきそうな二つの太陽を持つ惑星「ケプラー16b」</title>
		<link>http://orangeorange.jp/archives/18212</link>
		<comments>http://orangeorange.jp/archives/18212#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 15:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuroki</dc:creator>
				<category><![CDATA[宇宙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangeorange.jp/?p=18212</guid>
		<description><![CDATA[まるでスターウォーズに登場する惑星タトゥイーンみたいです。 2011年9月15日、NASAは二つの太陽を持つ惑星ケプラー16bを発見したことを発表しました。発見したのは2009年3月6日に打ち上げられたケプラー探査機。  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://orangeorange.jp/wp-content/uploads/2011/09/ora110917_starwars-double-sunset.jpg" alt="惑星タトゥイーンのダブルサンセット" title="惑星タトゥイーンのダブルサンセット" width="640" height="360" class="alignnone size-full wp-image-18213" /></p>
<p>まるでスターウォーズに登場する惑星タトゥイーンみたいです。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangeorange.jp/archives/18212/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

