<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>オレンヂ &#187; データ</title>
	<atom:link href="http://orangeorange.jp/archives/category/society/data/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://orangeorange.jp</link>
	<description>オレンヂでは、おやつから宇宙まで、日々の生活をちょっとだけ豊かにする（かもしれない）情報を取り上げています。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:31:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2011年はこんな年でした。まとめ</title>
		<link>http://orangeorange.jp/archives/19487</link>
		<comments>http://orangeorange.jp/archives/19487#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 10:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuroki</dc:creator>
				<category><![CDATA[テレビ・ラジオ]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[映画・舞台]]></category>
		<category><![CDATA[本・雑誌]]></category>
		<category><![CDATA[音楽]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangeorange.jp/?p=19487</guid>
		<description><![CDATA[　 2011年のいろんなランキングデータをまとめてみました。 &#160; 今年の漢字 「絆」 東日本大震災、台風、ニュージーランド地震、タイ洪水などの大きな自然災害によって感じた、かけがえのない人たちとの絆、チームワー [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://orangeorange.jp/wp-content/uploads/2011/12/ora111228_Space_shuttle_Atlantis_last.jpg" alt="スペースシャトルが全機退役（7月）" title="スペースシャトルが全機退役（7月）" width="640" height="360" class="alignnone size-full wp-image-19488" /><br />
　<br />
2011年のいろんなランキングデータをまとめてみました。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangeorange.jp/archives/19487/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>セシウム137による汚染状況を見積もった世界ではじめての日本地図</title>
		<link>http://orangeorange.jp/archives/18933</link>
		<comments>http://orangeorange.jp/archives/18933#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuroki</dc:creator>
				<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[事件]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangeorange.jp/?p=18933</guid>
		<description><![CDATA[福島第１原発事故で放出されたセシウム137の汚染状況を見積もった日本地図が発表されています。 この研究を行ったのはUSRA（Universities Space Research Association）安成哲平客員研究 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://orangeorange.jp/wp-content/uploads/2011/11/ora111116_radioactive-fukushima.jpg" alt="セシウム137汚染マップ" title="セシウム137汚染マップ" width="640" height="360" class="alignnone size-full wp-image-18934" /></p>
<p>福島第１原発事故で放出されたセシウム137の汚染状況を見積もった日本地図が発表されています。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangeorange.jp/archives/18933/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年東京都知事選挙。誰が誰に投票したのか調べてみた</title>
		<link>http://orangeorange.jp/archives/15878</link>
		<comments>http://orangeorange.jp/archives/15878#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 23:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuroki</dc:creator>
				<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[政治]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangeorange.jp/?p=15878</guid>
		<description><![CDATA[　 終わってみれば石原都知事の圧勝に終わった2011年東京都知事選挙。 石原慎太郎　　2,615,120票 東国原英夫　　1,690,669票 わたなべ美樹　1,013,132票 小池あきら　　 623,913票 平成2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://orangeorange.jp/wp-content/uploads/2011/04/ora110411_11.jpg" alt="2011年東京都知事選挙" title="2011年東京都知事選挙" width="640" height="360" class="alignnone size-full wp-image-15879" /><br />
　<br />
終わってみれば石原都知事の圧勝に終わった2011年東京都知事選挙。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangeorange.jp/archives/15878/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年はこんな年でした。まとめ</title>
		<link>http://orangeorange.jp/archives/14571</link>
		<comments>http://orangeorange.jp/archives/14571#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 17:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuroki</dc:creator>
				<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[映画・舞台]]></category>
		<category><![CDATA[本・雑誌]]></category>
		<category><![CDATA[音楽]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangeorange.jp/?p=14571</guid>
		<description><![CDATA[　 2010年のいろんなデータまとめです。 　 今年の漢字 暑 記録的な酷暑、熱中症にかかる人が続出 野菜価格の高騰、魚介類の不漁 チリ鉱山事故の地中の「暑い」中からの生還、 はやぶさの「暑さ」に耐えての生還など 　 　 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://orangeorange.jp/wp-content/uploads/2009/12/ora091227_11.jpg" alt="ora091227_11" title="ora091227_11" width="400" height="267" class="alignnone size-full wp-image-8536" /><br />
　<br />
2010年のいろんなデータまとめです。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangeorange.jp/archives/14571/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年生まれの子どもの名前は、たまひよ調べと明治安田生命調べでこれだけ違う</title>
		<link>http://orangeorange.jp/archives/14088</link>
		<comments>http://orangeorange.jp/archives/14088#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 14:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuroki</dc:creator>
				<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[育児子育て]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangeorange.jp/?p=14088</guid>
		<description><![CDATA[　 ちょっと気になったので並べてみましたよ。 たまひよ調べは「たまひよ直販商品の購入者」38,458人、明治安田生命調べは「明治安田生命の個人保険・個人年金保険の加入者」7,883人のランキングとなっています。 （明治安 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://orangeorange.jp/wp-content/uploads/2010/12/ora101218_21.jpg" alt="たまひよ調べと明治安田生命調べでこれだけ違う子どもの名前" title="たまひよ調べと明治安田生命調べでこれだけ違う子どもの名前" width="400" height="267" class="alignnone size-full wp-image-14092" /><br />
　<br />
ちょっと気になったので並べてみましたよ。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangeorange.jp/archives/14088/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国勢調査2010をインターネットで回答してみました</title>
		<link>http://orangeorange.jp/archives/12107</link>
		<comments>http://orangeorange.jp/archives/12107#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 23:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuroki</dc:creator>
				<category><![CDATA[データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangeorange.jp/?p=12107</guid>
		<description><![CDATA[　 東京都限定で国勢調査のインターネット回答方式が開始。 せっかくなのでインターネットで回答してみました。 　 まずはサイトにアクセスして封筒の中に入っていた 調査対象者IDと確認コードをいれます。 　 つづいて初期確認 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://orangeorange.jp/wp-content/uploads/2010/10/ora101003_21.jpg" alt="国勢調査インターネット回答方式" title="国勢調査インターネット回答方式" width="400" height="267" class="alignnone size-full wp-image-12108" /><br />
　<br />
東京都限定で国勢調査のインターネット回答方式が開始。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangeorange.jp/archives/12107/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009年はこんな年でした。まとめ</title>
		<link>http://orangeorange.jp/archives/8535</link>
		<comments>http://orangeorange.jp/archives/8535#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 16:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuroki</dc:creator>
				<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[映画・舞台]]></category>
		<category><![CDATA[本・雑誌]]></category>
		<category><![CDATA[音楽]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangeorange.jp/?p=8535</guid>
		<description><![CDATA[　 2009年のいろんなデータまとめです。 　 　 今年の漢字 新 鳩山新政権発足、オバマ新大統領 裁判員制度、高速道路料金割引など新制度スタート 新型インフルエンザなど 　 　 新語・流行語大賞 政権交代 その他の言葉 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://orangeorange.jp/wp-content/uploads/2009/12/ora091227_11.jpg" alt="ora091227_11" title="ora091227_11" width="400" height="267" class="alignnone size-full wp-image-8536" /><br />
　<br />
2009年のいろんなデータまとめです。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangeorange.jp/archives/8535/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>貧困率のほんとのところ</title>
		<link>http://orangeorange.jp/archives/7473</link>
		<comments>http://orangeorange.jp/archives/7473#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 14:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuroki</dc:creator>
				<category><![CDATA[お金の話]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangeorange.jp/?p=7473</guid>
		<description><![CDATA[　 厚生労働省が相対的貧困率を発表しました。 厚生労働大臣のご指示により、OECDが発表しているものと同様の計算方法で、我が国の相対的貧困率及び子どもの相対的貧困率を算出しました。 最新の相対的貧困率は、2007年の調査 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://orangeorange.jp/wp-content/uploads/2009/10/ora091020_21.jpg" alt="ora091020_21" title="ora091020_21" width="400" height="267" class="alignnone size-full wp-image-7474" /><br />
　<br />
厚生労働省が相対的貧困率を発表しました。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangeorange.jp/archives/7473/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009年の新入社員は「エコバック型」</title>
		<link>http://orangeorange.jp/archives/2487</link>
		<comments>http://orangeorange.jp/archives/2487#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 09:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuroki</dc:creator>
				<category><![CDATA[エコロジー]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangeorange.jp/?p=2487</guid>
		<description><![CDATA[　 社会経済生産性本部改め日本生産性本部 から今年の新入社員のタイプが発表になっています。 　 環境問題(エコ)に関心が強く、節約志向(エコ)で無駄を嫌う傾向があり、折り目正しい。小さくたためて便利だが、使うときには大き [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://orangeorange.jp/wp-content/uploads/2009/04/ora090408_31.jpg" alt="ora090408_31" title="ora090408_31" width="400" height="267" class="alignnone size-full wp-image-2488" /><br />
　<br />
社会経済生産性本部改め<a href="http://www.jpc-sed.or.jp/index.html" target="blank">日本生産性本部</a> から今年の新入社員のタイプが発表になっています。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangeorange.jp/archives/2487/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ニッポンの女子は海外を目指す</title>
		<link>http://orangeorange.jp/archives/1923</link>
		<comments>http://orangeorange.jp/archives/1923#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 04:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuroki</dc:creator>
				<category><![CDATA[データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangeorange.jp/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[　 総務省が人口統計を発表していますが、それによると日本に住む女性の人口が初めて減少したようです。 　 日本女性が海外流出？推計人口で初の減少 総務省が２３日発表した平成２０年１０月１日現在の推計人口（確定値）によると、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://orangeorange.jp/wp-content/uploads/2009/03/ora090324_40.jpg" alt="ora090324_40" title="ora090324_40" width="400" height="267" class="alignnone size-full wp-image-1924" /><br />
　<br />
総務省が人口統計を発表していますが、それによると日本に住む女性の人口が初めて減少したようです。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangeorange.jp/archives/1923/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

