<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>オレンヂ &#187; スポーツ</title>
	<atom:link href="http://orangeorange.jp/archives/category/sport/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://orangeorange.jp</link>
	<description>オレンヂでは、おやつから宇宙まで、日々の生活をちょっとだけ豊かにする（かもしれない）情報を取り上げています。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:31:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ツール・ド・フランス2011を楽しむためのリンク集</title>
		<link>http://orangeorange.jp/archives/17186</link>
		<comments>http://orangeorange.jp/archives/17186#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 11:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuroki</dc:creator>
				<category><![CDATA[自転車]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangeorange.jp/?p=17186</guid>
		<description><![CDATA[今年もツール・ド・フランスが始まりました。 スプリントポイントのルール変更で例年以上に盛り上がりそうなツール・ド・フランス。 今年はストリーミング放送局の数もグググッと増えた感じです。 日本語のテキストライブが少なくなっ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://orangeorange.jp/wp-content/uploads/2011/07/ora110704_tour-de-france.jpg" alt="ツール・ド・フランス" title="ツール・ド・フランス" width="640" height="360" class="alignnone size-full wp-image-17187" /></p>
<p>今年もツール・ド・フランスが始まりました。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangeorange.jp/archives/17186/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googleマップの「距離測定ツール」で道のりを測る</title>
		<link>http://orangeorange.jp/archives/6563</link>
		<comments>http://orangeorange.jp/archives/6563#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 08:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuroki</dc:creator>
				<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[自転車]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangeorange.jp/?p=6563</guid>
		<description><![CDATA[　 徒歩や自転車で出かけるときに便利な機能。 どこかへ行くときに、どのぐらい距離があるんだろうとか、どっちから行くと近いんだろうと思ったときにとっても役に立ちそうなツールです。 　 使い方は、まずGoogleマップ［Li [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://orangeorange.jp/wp-content/uploads/2009/09/ora110315_21.png" alt="Googleマップの「距離測定ツール」" title="Googleマップの「距離測定ツール」" width="640" height="280" class="alignnone size-full wp-image-15721" /><br />
　<br />
徒歩や自転車で出かけるときに便利な機能。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangeorange.jp/archives/6563/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20枚の写真で振り返るツール・ド・フランス2010</title>
		<link>http://orangeorange.jp/archives/11001</link>
		<comments>http://orangeorange.jp/archives/11001#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 14:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuroki</dc:creator>
				<category><![CDATA[自転車]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangeorange.jp/?p=11001</guid>
		<description><![CDATA[　 今年も熱戦が繰り広げられたツール・ド・フランス。 個人的に気に入った写真を中心にまとめてみました。 窪田等のナレーションのつもりでどうぞ（笑） 　 　 Prologue TT二つを完全制覇したファビアン・カンチェラー [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://orangeorange.jp/wp-content/uploads/2010/08/ora100801_11.jpg" alt="ツール・ド・フランス2010" title="ツール・ド・フランス2010" width="400" height="267" class="alignnone size-full wp-image-11002" /><br />
　<br />
今年も熱戦が繰り広げられたツール・ド・フランス。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangeorange.jp/archives/11001/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ツール・ド・フランスでAndroid携帯が魅せる未来</title>
		<link>http://orangeorange.jp/archives/10695</link>
		<comments>http://orangeorange.jp/archives/10695#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 16:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuroki</dc:creator>
				<category><![CDATA[携帯・モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[自転車]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangeorange.jp/?p=10695</guid>
		<description><![CDATA[　 未来はすぐそこにありますねぇ。 ツール・ド・フランス2010に参加している HTC Columbiaチーム。 　 スポンサーでもあるスマートフォンメーカーのHTC、 自転車用パワーメーター製造大手のSRM、 そしてG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://orangeorange.jp/wp-content/uploads/2010/07/ora100709_11.jpg" alt="HTC Columbiaチーム" title="HTC Columbiaチーム" width="400" height="267" class="alignnone size-full wp-image-10696" /><br />
　<br />
未来はすぐそこにありますねぇ。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangeorange.jp/archives/10695/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スカパーHD×ドリーミオで見るツール・ド・フランスがやばい</title>
		<link>http://orangeorange.jp/archives/10663</link>
		<comments>http://orangeorange.jp/archives/10663#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 14:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuroki</dc:creator>
				<category><![CDATA[周辺機器]]></category>
		<category><![CDATA[自転車]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangeorange.jp/?p=10663</guid>
		<description><![CDATA[　 こ、これはやばいです。 スカパーHDにドリーミオをつなげて80インチぐらいで ツール・ド・フランスを見ているのですが。。 　 ハイビジョン高画質と大画面の相乗効果で 選手たちやヨーロッパの街並みが もうこれでもかって [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://orangeorange.jp/wp-content/uploads/2010/07/ora100704_21.jpg" alt="スカパーHD×ドリーミオで見るツール・ド・フランス" title="スカパーHD×ドリーミオで見るツール・ド・フランス" width="400" height="267" class="alignnone size-full wp-image-10664" /><br />
　<br />
こ、これはやばいです。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangeorange.jp/archives/10663/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ツール・ド・フランス2010を楽しむためのリンク集</title>
		<link>http://orangeorange.jp/archives/10632</link>
		<comments>http://orangeorange.jp/archives/10632#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 12:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuroki</dc:creator>
				<category><![CDATA[自転車]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangeorange.jp/?p=10632</guid>
		<description><![CDATA[　 今年もツール・ド・フランスが始まりました。 まだまだ日本ではマイナーなスポーツのロードレース。 どこで情報をチェックしたらいいか分からないよーという人は 備忘録を兼ねたリンク集を作ってみたので 参考にしてみてください [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://orangeorange.jp/wp-content/uploads/2010/07/ora100704_11.jpg" alt="ツール・ド・フランス2010" title="ツール・ド・フランス2010" width="400" height="267" class="alignnone size-full wp-image-10633" /><br />
　<br />
今年もツール・ド・フランスが始まりました。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangeorange.jp/archives/10632/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>銀座周辺自転車駐輪場マップ</title>
		<link>http://orangeorange.jp/archives/9850</link>
		<comments>http://orangeorange.jp/archives/9850#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuroki</dc:creator>
				<category><![CDATA[自転車]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangeorange.jp/?p=9850</guid>
		<description><![CDATA[　 現在の銀座自転車駐輪事情はこんな感じ。 実際に使えるかなと思えるのは わずか1箇所という残念な結果でした。 　 路駐状況なんかもチェックしてきたので そちらも合わせてどうぞ。 　 　 新国際ビル自転車駐車場 （千代田 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://orangeorange.jp/wp-content/uploads/2010/05/ora100512_11.jpg" alt="銀座和光" title="銀座和光" width="400" height="267" class="alignnone size-full wp-image-9851" /><br />
　<br />
現在の銀座自転車駐輪事情はこんな感じ。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangeorange.jp/archives/9850/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>目的地までの高低差と距離が分かる「ルートラボ」</title>
		<link>http://orangeorange.jp/archives/9246</link>
		<comments>http://orangeorange.jp/archives/9246#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuroki</dc:creator>
				<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[自転車]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangeorange.jp/?p=9246</guid>
		<description><![CDATA[　 自転車で出かける前に試してみるといいかも。。。 Yahooの実験プロジェクトの一つ「LatLongLab」。 そのサービスの一つ「ルートラボ」が なかなかかゆいところに手が届く感じで素敵です。 　 　 道ピタモードで [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://orangeorange.jp/wp-content/uploads/2010/03/ora100318_11.png" alt="ルートラボ" title="ルートラボ" width="400" height="266" class="alignnone size-full wp-image-9247" /><br />
　<br />
自転車で出かける前に試してみるといいかも。。。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangeorange.jp/archives/9246/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googleロゴ「バンクーバー 2010」まとめ</title>
		<link>http://orangeorange.jp/archives/9111</link>
		<comments>http://orangeorange.jp/archives/9111#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 10:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuroki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Googleロゴ]]></category>
		<category><![CDATA[オリンピック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangeorange.jp/?p=9111</guid>
		<description><![CDATA[　 バンクーバーオリンピックが閉幕。 Googleロゴも17日間の大会に彩りを添えてくれました。 というわけでロゴをまとめて一挙掲載。 　 1日目　開会式 　 2日目　リュージュ 　 2日目　スノーボード（修正後） 　  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://orangeorange.jp/wp-content/uploads/2010/02/ora100228_21.png" alt="" title="ora100228_21" width="400" height="267" class="alignnone size-full wp-image-9112" /><br />
　<br />
バンクーバーオリンピックが閉幕。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangeorange.jp/archives/9111/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>まるでぬれせんべい。つなげると一枚の絵になるバンクーバーオリンピックのメダルデザイン</title>
		<link>http://orangeorange.jp/archives/9013</link>
		<comments>http://orangeorange.jp/archives/9013#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuroki</dc:creator>
				<category><![CDATA[オリンピック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orangeorange.jp/?p=9013</guid>
		<description><![CDATA[　 バンクーバーオリンピックのメダルは不思議な形。 オリンピックの公式サイトなどによると オリンピックメダルは直径100ミリの円形で、 重さ500グラム、厚さは6ミリ。 波打つ形は波や雪、山並みをイメージしているとのこと [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://orangeorange.jp/wp-content/uploads/2010/02/ora100222_21.jpg" rel="lightbox[9013]"><img src="http://orangeorange.jp/wp-content/uploads/2010/02/ora100222_21.jpg" alt="" title="ora100222_21" width="400" height="267" class="alignnone size-full wp-image-9014" /></a><br />
　<br />
バンクーバーオリンピックのメダルは不思議な形。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://orangeorange.jp/archives/9013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

